口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 非公開 | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国 | 対象年代 | 20代~30代 |
得意業種 | IT企業の営業職 | 年収UP率 | 85% |
エージェント
IT系
営業職
全国対応
第二新卒OK
大手
ベンチャー
外資系
女性
給料UP率高
非公開求人多
WILLOF | doda | ハタラクティブ | hape Agent | アデコ転職 | アーシャルデザイン | doda X | ハタラクティブ (第二新卒向け) | |
総合評価 |
福利厚生が手厚くて超働きやすい!未経験からでも大手IT企業で働ける転職サイト! |
転職者満足度No.1!約20万件の圧倒的求人数から自分に合う会社が絶対に見つかる! |
どんな仕事が向いているか分かる!20代未経験でやりたい仕事がわからない方に絶対おすすめ! |
20~30代の営業職に特化した転職サポート!独自のカウンセリングで面接後3人に1人が内定! |
平日夜の転職相談も可能!自分に合った転職ができる転職エージェント! |
未経験分野のプロフェッショナルが20代の転職・就職をサポート! |
ヘッドハンターの手厚いサポートが評判!現年収600万円以上の方におすすめ |
未経験業界への転職におすすめ!完全無料の面談で希望に合う適職が見つかる! |
公開求人数 | 非公開 | 約190,000件(※2023年4月時点) | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 約60,000件 (2024年10月時点) | 非公開 |
非公開求人数 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 12,000件 | 非公開 | 20,000件(上場企業多数) | 非公開 | 非公開 |
エリア | 全国 | 全国+海外 | 北海道・宮城・関東・関西・東海・広島・岡山・福岡 | 関東・関西・東海・九州 | 全国 | 東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・京都・兵庫 | 全国 | 北海道・宮城・関東・関西・東海・広島・岡山・福岡 |
対象年代 | 20代~30代 | 全年代 | 20代・未経験・フリーターなど | 20代~30代 | 全年代 | 20代・第二新卒・既卒向け | 30代以上におすすめ | 20代・第二新卒 |
得意業種 | IT企業の営業職 | 全業種 | 全業種 | 営業職 | 事務職・営業・ITなど | 全業種 | 全業種 | 全業種 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 非公開 | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国 | 対象年代 | 20代~30代 |
得意業種 | IT企業の営業職 | 年収UP率 | 85% |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 約190,000件(※2023年4月時点) | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国+海外 | 対象年代 | 全年代 |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 非公開 | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 北海道・宮城・関東・関西・東海・広島・岡山・福岡 | 対象年代 | 20代・未経験・フリーターなど |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 非公開 | 非公開求人 | 12,000件 |
---|---|---|---|
エリア | 関東・関西・東海・九州 | 対象年代 | 20代~30代 |
得意業種 | 営業職 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 非公開 | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国 | 対象年代 | 全年代 |
得意業種 | 事務職・営業・ITなど | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 非公開 | 非公開求人 | 20,000件(上場企業多数) |
---|---|---|---|
エリア | 東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・京都・兵庫 | 対象年代 | 20代・第二新卒・既卒向け |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 59% |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 約60,000件 (2024年10月時点) | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国 | 対象年代 | 30代以上におすすめ |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 非公開 | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 北海道・宮城・関東・関西・東海・広島・岡山・福岡 | 対象年代 | 20代・第二新卒 |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
北海道・東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
---|---|
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
中部 | 新潟県 山梨県 長野県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |