口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 約190,000件(※2023年4月時点) | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国+海外 | 対象年代 | 全年代 |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
スカウト
エージェント
全国対応
大手
ベンチャー
外資系
給料UP率高
非公開求人多
doda | DYM就職 | ビズリーチ | Green | LHH転職エージェント | |
総合評価 |
転職者満足度No.1!約20万件の圧倒的求人数から自分に合う会社が絶対に見つかる! |
学歴や職歴に不安があっても安心!エージェントが二人三脚で徹底サポート! |
登録するだけでスカウトが来る!約3人に2人が年収UPするハイクラス転職サイト!年収500万円以上の方におすすめ! |
業界最大級の求人数!スマホだけスムーズに転職活動ができて、大手企業からオファーも届く! |
大手・優良企業への転職多数!65万人以上が利用した年収アップに強い転職エージェント! |
公開求人数 | 約190,000件(※2023年4月時点) | - | 1000件(北海道) | 30,000件(※2023年3月時点) | 22,000件 |
非公開求人数 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 80,000件 |
エリア | 全国+海外 | 関東・北海道・宮城・愛知・大阪・兵庫・京都・広島・福岡 | 全国 | 全国 | 関東・関西・東海 |
対象年代 | 全年代 | 20代・未経験・フリーター・第二新卒 | 20代~50代の男女 | 25歳~44歳 | 25~55歳 |
得意業種 | 全業種 | 全業種 | 全業種 | IT全般・営業・その他 | 全職種 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 約190,000件(※2023年4月時点) | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国+海外 | 対象年代 | 全年代 |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | - | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 関東・北海道・宮城・愛知・大阪・兵庫・京都・広島・福岡 | 対象年代 | 20代・未経験・フリーター・第二新卒 |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 1000件(北海道) | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国 | 対象年代 | 20代~50代の男女 |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | エグゼクティブ求人多 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 30,000件(※2023年3月時点) | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国 | 対象年代 | 25歳~44歳 |
得意業種 | IT全般・営業・その他 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 22,000件 | 非公開求人 | 80,000件 |
---|---|---|---|
エリア | 関東・関西・東海 | 対象年代 | 25~55歳 |
得意業種 | 全職種 | 年収UP率 | 非公開 |
北海道・東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
---|---|
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
中部 | 新潟県 山梨県 長野県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |