口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 非公開 | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 北海道・宮城・関東・関西・東海・広島・岡山・福岡 | 対象年代 | 20代・未経験・フリーターなど |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
エージェント
全職種対応
全国対応
未経験OK
第二新卒OK
フリーターOK
ベンチャー
女性
非公開求人多
就職支援
学歴不問
職歴不問
ハタラクティブ | アーシャルデザイン | Ready就活 | DYM就職 | アデコ転職 | WILLOF | えーかおキャリア | 就職Shop | ハタラクティブ(女性向け) | |
総合評価 |
どんな仕事が向いているか分かる!20代未経験でやりたい仕事がわからない方に絶対おすすめ! |
未経験分野のプロフェッショナルが20代の転職・就職をサポート! |
正社員になりたい20代女性必見!未経験歓迎の求人多数のエージェント |
学歴や職歴に不安があっても安心!エージェントが二人三脚で徹底サポート! |
平日夜の転職相談も可能!自分に合った転職ができる転職エージェント! |
福利厚生が手厚くて超働きやすい!未経験からでも大手IT企業で働ける転職サイト! |
職歴/経歴/学歴不問!内定獲得率81%の就職・転職エージェント |
絶対に正社員就職・転職したい20代から評判のサービス! |
女性の転職で評判!職歴や学歴不問で20代に絶対おすすめ! |
公開求人数 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | - | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非開示 | 非公開 |
非公開求人数 | 非公開 | 20,000件(上場企業多数) | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非開示(登録企業数累計10000社突破) | 非公開 |
エリア | 北海道・宮城・関東・関西・東海・広島・岡山・福岡 | 東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・京都・兵庫 | 東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪 | 関東・北海道・宮城・愛知・大阪・兵庫・京都・広島・福岡 | 全国 | 全国 | 東京・神奈川・千葉・埼玉・関西 | 首都圏・関西・東海 | 北海道・宮城・関東・関西・東海・広島・岡山・福岡 |
対象年代 | 20代・未経験・フリーターなど | 20代・第二新卒・既卒向け | 20代女性限定 | 20代・未経験・フリーター・第二新卒 | 全年代 | 20代~30代 | 20代 | 20代中心 | 20代・未経験・フリーターなど |
得意業種 | 全業種 | 全業種 | 全業種 | 全業種 | 事務職・営業・ITなど | IT企業の営業職 | 全業種 | 営業・事務・IT・サービスなど | 全業種 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 非公開 | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 北海道・宮城・関東・関西・東海・広島・岡山・福岡 | 対象年代 | 20代・未経験・フリーターなど |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 非公開 | 非公開求人 | 20,000件(上場企業多数) |
---|---|---|---|
エリア | 東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・京都・兵庫 | 対象年代 | 20代・第二新卒・既卒向け |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 59% |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 非公開 | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪 | 対象年代 | 20代女性限定 |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | - | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 関東・北海道・宮城・愛知・大阪・兵庫・京都・広島・福岡 | 対象年代 | 20代・未経験・フリーター・第二新卒 |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 非公開 | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国 | 対象年代 | 全年代 |
得意業種 | 事務職・営業・ITなど | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 非公開 | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国 | 対象年代 | 20代~30代 |
得意業種 | IT企業の営業職 | 年収UP率 | 85% |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 非公開 | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 東京・神奈川・千葉・埼玉・関西 | 対象年代 | 20代 |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 非開示 | 非公開求人 | 非開示(登録企業数累計10000社突破) |
---|---|---|---|
エリア | 首都圏・関西・東海 | 対象年代 | 20代中心 |
得意業種 | 営業・事務・IT・サービスなど | 年収UP率 | 非開示 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 非公開 | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 北海道・宮城・関東・関西・東海・広島・岡山・福岡 | 対象年代 | 20代・未経験・フリーターなど |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
北海道・東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
---|---|
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
中部 | 新潟県 山梨県 長野県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |