口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 約190,000件(※2023年4月時点) | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国+海外 | 対象年代 | 30代 |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
スカウト
エージェント
全国対応
大手
ベンチャー
外資系
給料UP率高
非公開求人多
doda | ビズリーチ | type転職エージェント | doda X | hape Agent | type女性の転職Agent | レバテックキャリア | パソナキャリア | |
総合評価 |
転職者満足度No.1!約20万件の圧倒的求人数から自分に合う会社が絶対に見つかる! |
登録するだけでスカウトが来る!約3人に2人が年収UPするハイクラス転職サイト!年収500万円以上の方におすすめ! |
30代前半までにおすすめの首都圏に強い転職エージェント!年収UP率が高く評判も最高! |
ヘッドハンターの手厚いサポートが評判!現年収600万円以上の方におすすめ |
20~30代の営業職に特化した転職サポート!独自のカウンセリングで面接後3人に1人が内定! |
女性の転職に特化!専任キャリアアドバイザーによる丁寧なカウンセリングで転職満足度&年収UP率が高い! |
首都圏、関西、福岡周りのIT/Webエンジニアは絶対登録すべき! |
自分の適性に合ったサポートと業界トップクラスの求人数が魅力! |
公開求人数 | 約190,000件(※2023年4月時点) | 80,000件 | 6,000件 | 約57,000件 (2024年7月時点) | 非公開 | 6,000件 | 5,000件以上 | 40,000件 |
非公開求人数 | 非公開 | 非公開 | 20,000件 | 非公開 | 12,000件 | 20,000件 | 5,500件以上 | 非公開 |
エリア | 全国+海外 | 全国+海外 | 東京・神奈川・千葉・埼玉 | 全国 | 関東・関西・東海・九州 | 東京・神奈川・千葉・埼玉 | 関東・関西・福岡 | 全国 |
対象年代 | 30代 | 30代の男女 | 34歳までにおすすめ | 30代以上におすすめ | 20代~30代 | 20代~30代前半 | 20代後半~40代前半のITエンジニア | 20代~40代前半 |
得意業種 | 全業種 | 全業種 | 営業・IT・クリエイティブなど | 全業種 | 営業職 | 営業・IT・クリエイティブなど | ITエンジニア職全般/PM/ITコン/SE/インフラ系 | 全業種 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 約190,000件(※2023年4月時点) | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国+海外 | 対象年代 | 30代 |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 80,000件 | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国+海外 | 対象年代 | 30代の男女 |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | エグゼクティブ求人多 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 6,000件 | 非公開求人 | 20,000件 |
---|---|---|---|
エリア | 東京・神奈川・千葉・埼玉 | 対象年代 | 34歳までにおすすめ |
得意業種 | 営業・IT・クリエイティブなど | 年収UP率 | 66% |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 約57,000件 (2024年7月時点) | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国 | 対象年代 | 30代以上におすすめ |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 非公開 | 非公開求人 | 12,000件 |
---|---|---|---|
エリア | 関東・関西・東海・九州 | 対象年代 | 20代~30代 |
得意業種 | 営業職 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 6,000件 | 非公開求人 | 20,000件 |
---|---|---|---|
エリア | 東京・神奈川・千葉・埼玉 | 対象年代 | 20代~30代前半 |
得意業種 | 営業・IT・クリエイティブなど | 年収UP率 | 66% |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 5,000件以上 | 非公開求人 | 5,500件以上 |
---|---|---|---|
エリア | 関東・関西・福岡 | 対象年代 | 20代後半~40代前半のITエンジニア |
得意業種 | ITエンジニア職全般/PM/ITコン/SE/インフラ系 | 年収UP率 | 転職成功者の80%が年収UP |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 40,000件 | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国 | 対象年代 | 20代~40代前半 |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 67.1% |
北海道・東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
---|---|
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
中部 | 新潟県 山梨県 長野県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |