口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 6,000件 | 非公開求人 | 20,000件 |
---|---|---|---|
エリア | 東京・神奈川・千葉・埼玉 | 対象年代 | 20代~30代前半 |
得意業種 | 営業・IT・クリエイティブなど | 年収UP率 | 66% |
エージェント
未経験OK
全職種対応
大手
ベンチャー
外資系
第二新卒歓迎
女性
給料UP率高
土日休み
type女性の転職Agent | doda | ハタラクティブ(女性向け) | Ready就活 | LHH転職エージェント | レバテックキャリア | |
総合評価 |
女性の転職に特化!専任キャリアアドバイザーによる丁寧なカウンセリングで転職満足度&年収UP率が高い! |
転職者満足度No.1!約20万件の圧倒的求人数から自分に合う会社が絶対に見つかる! |
女性の転職で評判!職歴や学歴不問で20代に絶対おすすめ! |
正社員になりたい20代女性必見!未経験歓迎の求人多数のエージェント |
大手・優良企業への転職多数!65万人以上が利用した年収アップに強い転職エージェント! |
首都圏、関西、福岡周りのIT/Webエンジニアは絶対登録すべき! |
公開求人数 | 6,000件 | 約190,000件(※2023年4月時点) | 非公開 | 非公開 | 22,000件 | 5,000件以上 |
非公開求人数 | 20,000件 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 80,000件 | 5,500件以上 |
エリア | 東京・神奈川・千葉・埼玉 | 全国+海外 | 北海道・宮城・関東・関西・東海・広島・岡山・福岡 | 東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪 | 関東・関西・東海 | 関東・関西・福岡 |
対象年代 | 20代~30代前半 | 全年代 | 20代・未経験・フリーターなど | 20代女性限定 | 25~55歳 | 20代後半~40代前半のITエンジニア |
得意業種 | 営業・IT・クリエイティブなど | 全業種 | 全業種 | 全業種 | 全職種 | ITエンジニア職全般/PM/ITコン/SE/インフラ系 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 6,000件 | 非公開求人 | 20,000件 |
---|---|---|---|
エリア | 東京・神奈川・千葉・埼玉 | 対象年代 | 20代~30代前半 |
得意業種 | 営業・IT・クリエイティブなど | 年収UP率 | 66% |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 約190,000件(※2023年4月時点) | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国+海外 | 対象年代 | 全年代 |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 非公開 | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 北海道・宮城・関東・関西・東海・広島・岡山・福岡 | 対象年代 | 20代・未経験・フリーターなど |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 非公開 | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪 | 対象年代 | 20代女性限定 |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 22,000件 | 非公開求人 | 80,000件 |
---|---|---|---|
エリア | 関東・関西・東海 | 対象年代 | 25~55歳 |
得意業種 | 全職種 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 5,000件以上 | 非公開求人 | 5,500件以上 |
---|---|---|---|
エリア | 関東・関西・福岡 | 対象年代 | 20代後半~40代前半のITエンジニア |
得意業種 | ITエンジニア職全般/PM/ITコン/SE/インフラ系 | 年収UP率 | 転職成功者の80%が年収UP |
北海道・東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
---|---|
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
中部 | 新潟県 山梨県 長野県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |