口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 80,000件 | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国+海外 | 対象年代 | 20代~50代の男女 |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | エグゼクティブ求人多 |
スカウト
エージェント
ハイクラス求人
大手
外資
ベンチャー
給与UP率高
非公開求人多
ビズリーチ | doda X | doda | LHH転職エージェント | |
総合評価 |
登録するだけでスカウトが来る!約3人に2人が年収UPするハイクラス転職サイト!年収500万円以上の方におすすめ! |
ヘッドハンターの手厚いサポートが評判!現年収600万円以上の方におすすめ |
転職者満足度No.1!約20万件の圧倒的求人数から自分に合う会社が絶対に見つかる! |
大手・優良企業への転職多数!65万人以上が利用した年収アップに強い転職エージェント! |
公開求人数 | 80,000件 | 約57,000件 (2024年7月時点) | 約190,000件(※2023年4月時点) | 22,000件 |
非公開求人数 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 80,000件 |
エリア | 全国+海外 | 全国 | 全国+海外 | 関東・関西・東海 |
対象年代 | 20代~50代の男女 | 30代以上におすすめ | 50代 | 25~55歳 |
得意業種 | 全業種 | 全業種 | 全業種 | 全職種 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 80,000件 | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国+海外 | 対象年代 | 20代~50代の男女 |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | エグゼクティブ求人多 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 約57,000件 (2024年7月時点) | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国 | 対象年代 | 30代以上におすすめ |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 約190,000件(※2023年4月時点) | 非公開求人 | 非公開 |
---|---|---|---|
エリア | 全国+海外 | 対象年代 | 50代 |
得意業種 | 全業種 | 年収UP率 | 非公開 |
総合評価 |
---|
口コミ | 求人の質 | ||
---|---|---|---|
スタッフ | サポート |
公開求人数 | 22,000件 | 非公開求人 | 80,000件 |
---|---|---|---|
エリア | 関東・関西・東海 | 対象年代 | 25~55歳 |
得意業種 | 全職種 | 年収UP率 | 非公開 |
北海道・東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
---|---|
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
中部 | 新潟県 山梨県 長野県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |